Die Vorträge und Pressematerialien der Tagung stehen nachfolgend zum Download zur Verfügung.
Vorträge vom 03.03.2010:
| Begrüßung | Grußwort durch Tanja Gönner Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Baden-Württemberg |
| Reinhold Görgen, BMU | Aktivitäten der Bundesregierung zur Minderung der NO2-Belastung |
| Pressekonferenz | Pressemitteilung des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr |
| Pressekonferenz | Mitteilung des IFEU: Fragen und Antworten zu NO2 |
| Werner Scholz, LUBW | NO2-Belastung in Deutschland und Baden-Württemberg |
| Udo Lambrecht, IFEU | Ergebnisse und Analysen für Baden-Württemberg |
| NO2-Belastung in deutschen Kommunen (Situation, Maßnahmen, Fortschritte): | |
| Ulrich Reuter, Stadt Stuttgart | Situation in Stuttgart |
| Martin Lutz, SenGUV | Situation in Berlin |
| Dirk Schmidt, Stadt Hannover | Situation in Hannover |
| NO2-Belastung und Minderungsstrategien in der Schweiz und in Österreich: | |
|
Roberto Mona, Lufthygieneamt Basel |
Aktivitäten in der Schweiz zur Reduktion der NO2-Belastungen |
| Christian Nagl, UBA Wien | Aktivitäten in Österreich zur Reduktion der NO2-Belastungen |
Vorträge vom 04.03.2010
| Reinhard Kolke, ADAC | Möglichkeiten der Stickoxidminderung im Pkw-Verkehr und notwendige Rahmenbedingungen |
| Klaus-Peter Schindler, Volkswagen | Ansätze der Automobilindustrie zur Reduktion der NO2-Belastungen |
| Gerhard Emmerling, MAN | Techniken zur Reduktion der NOx-Emissionen bei Lkw und Bus zur Erfüllung von Euro VI |
| Michael Krüger, Bosch | Emissionsfortschritte durch Einspritzsysteme und Abgasbehandlung; Möglichkeiten zur NOx-Reduktion |
| Uwe Wagner, KIT | Möglichkeiten zur NOx-Emissionsreduzierung durch optimierte und neuartige Brennverfahren |
| Thomas Nagel, Emitec | SCR-Nachrüstung für leichte und schwere Nutzfahrzeuge zur Reduktion der Stickoxidemissionen |
| Martin Kleinebrahm, TÜV Nord | Emissionsmessungen an Bussen mit Stickoxidreduzierenden Nachrüstungen |
| Stefan Hausberger, TU Graz | NOx- und NO2-Emissionen von aktuellen und zukünftigen Kraftfahrzeugen |
Weitere Materialien:
| Presse | Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 04.03.2010 |
| IFEU-Studie | "Auswirkungen zukünftiger NOx- und NO2-Emissionen des Kfz-Verkehrs auf die Luftqualität in hoch belasteten Straßen in Baden-Württemberg"; im Auftrag des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg; 2010 |